Profil Singkat
| Nama Sekolah | : | PKBM TAMAN SISWA |
| NPSN/NSS | : | P2964727 / |
| Jenjang Pendidikan | : | PKBM |
| Status Sekolah | : | SWASTA |
| Alamat | : | JL. LETDA SUCIPTO |
| RT / RW | : | 02/01 |
| Nama Dusun | : | Kalangan |
| Desa/Kelurahan | : | Mondokan |
| Kecamatan | : | Kec. Tuban |
| Kode Pos | : | 62351 |
| Lintang/Bujur | : | -6,8877737 / 112,0214715 |
| Kebutuhan Khusus | : | Tidak ada |
| SK Pendirian Sekolah | : | 67 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 21/10/2015 00:00 |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| SK Izin Operasional | : | 421.1/790/414.050/SK/2016 |
| Tanggal SK Izin Operasional | : | 15/02/2016 00:00 |
| SK Akreditasi | : | SK.016/K.I/SK/AKR/2015 |
| Tanggal SK Akreditasi | : | 08/12/2015 00:00 |
| Nomor Rekening BOP | : | 6,58001E+14 |
| Nama Bank | : | BRI |
| Cabang/KCP | : | Unit TUBAN KOTA |
| Rekening Atas Nama | : | PKBM TAMAN SISWA |
| MBS | : | |
| Luas Tanah Milik | : | 0 |
| Luas Tanah Bukan Milik | : | 525 |
| Nomor Telepon | : | 81357550456 |
| Nomor Fax | : | |
| : | pkbmtamansiswa@gmail.com | |
| Website | : | |
| Daya Listrik | : | 3100 |
| Akses Internet | : | Telkomsel Flash |
| Akreditasi | : | C |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Malam/6 hari |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
